<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Airvalid 中国- 航空公司、航班官方信息</title>
	<atom:link href="http://www.airvalidchina.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airvalidchina.cn</link>
	<description>经过验证的航空公司、航班信息和官方信息</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:09:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AirBlue 航班 ED202 联系号码</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed202-%e8%81%94%e7%b3%bb%e5%8f%b7%e7%a0%81/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed202-%e8%81%94%e7%b3%bb%e5%8f%b7%e7%a0%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航空新闻]]></category>

		<category><![CDATA[AirBlue 航空公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[AirBlue 航班 ED202 失事后，航空公司为要获得更多失事信息的人提供联系电话。2010 年 7 月 28 日，从伊斯兰堡飞往卡拉奇的 AirBlue ED202 航班在马加拉山附近失事。AirBlue 为失事航班 ED202 提供联系电话，该联系电话号码为：111 247 258。
来源：AirBlue 航空公司
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AirBlue 航班 ED202 失事后，航空公司为要获得更多失事信息的人提供联系电话。2010 年 7 月 28 日，从伊斯兰堡飞往卡拉奇的 AirBlue ED202 航班在马加拉山附近失事。AirBlue 为失事航班 ED202 提供联系电话，该联系电话号码为：111 247 258。</p>
<p>来源：AirBlue 航空公司</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed202-%e8%81%94%e7%b3%bb%e5%8f%b7%e7%a0%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AirBlue 航班 ED202 失事</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed402-%e5%a4%b1%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed402-%e5%a4%b1%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航空新闻]]></category>

		<category><![CDATA[AirBlue 航空公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[巴基斯坦 AirBlue 一架由伊斯兰堡飞往卡拉奇的航班 ED202 于一月二十八日失事。从伊斯兰堡飞往卡拉奇的 AirBlue 航班 ED202 是空客 A321 客机。AirBlue 的 ED202 航班由伊斯兰堡飞往卡拉奇，在马加拉山失事。AirBlue 由伊斯兰堡飞往卡拉奇的 ED202 航班有 146 名乘客，7 名机组人员。
来源：AirBlue 航空公司
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/07/airblue.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-912" style="margin: 5px;" title="airblue" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/07/airblue.jpg" alt="airblue" width="279" height="57" /></a>巴基斯坦 AirBlue 一架由伊斯兰堡飞往卡拉奇的航班 ED202 于一月二十八日失事。从伊斯兰堡飞往卡拉奇的 AirBlue 航班 ED202 是空客 A321 客机。AirBlue 的 ED202 航班由伊斯兰堡飞往卡拉奇，在马加拉山失事。AirBlue 由伊斯兰堡飞往卡拉奇的 ED202 航班有 146 名乘客，7 名机组人员。</p>
<p>来源：AirBlue 航空公司</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/airblue-%e8%88%aa%e7%8f%ad-ed402-%e5%a4%b1%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>国泰航空和 LAN 航空代码共享合作</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c-lan-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab%e5%90%88%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c-lan-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab%e5%90%88%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新航线信息]]></category>

		<category><![CDATA[航班信息]]></category>

		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[LAN 航空]]></category>

		<category><![CDATA[代码共享]]></category>

		<category><![CDATA[国泰航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[从 2010 年 5 月 17 日开始，国泰航空和 LAN 航空将正式开始代码共享合作。这两家“寰宇一家”会员航空公司将在飞往拉丁美洲和香港的航班上实现代码共享。国泰航空和 LAN 航空间的代码共享合作，将向乘客提供更多往来于智利和香港的航班。此外，国泰航空和 LAN 航空间的代码共享协议，还会为两家航空公司自香港和智利飞往全球各地的定期航班带来更多客流。
来源：国泰航空
照片版权：http://www.flickr.com/photos/linyc/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/05/408357028_e3bf499c83_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" style="margin: 8px;" title="408357028_e3bf499c83_o" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/05/408357028_e3bf499c83_o-300x202.jpg" alt="408357028_e3bf499c83_o" width="300" height="202" /></a>从</span><span lang="EN-US"> 2010 </span><span>年</span><span lang="EN-US"> 5 </span><span>月</span><span lang="EN-US"> 17 </span><span>日开始，国泰航空和</span><span lang="EN-US"> LAN </span><span>航空将正式开始代码共享合作。这两家“寰宇一家”会员航空公司将在飞往拉丁美洲和香港的航班上实现代码共享。国泰航空和</span><span lang="EN-US"> LAN </span><span>航空间的代码共享合作，将向乘客提供更多往来于智利和香港的航班。此外，国泰航空和</span><span lang="EN-US"> LAN </span><span>航空间的代码共享协议，还会为两家航空公司自香港和智利飞往全球各地的定期航班带来更多客流。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>来源：国泰航空<br />
<span>照片版权：</span><span lang="EN-US"><a title="http://www.flickr.com/photos/linyc/" href="http://www.flickr.com/photos/linyc/">http://www.flickr.com/photos/linyc/</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c-lan-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab%e5%90%88%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>常荣航空和曼谷航空代码共享</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%b8%b8%e8%8d%a3%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%b8%b8%e8%8d%a3%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[航班信息]]></category>

		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航线信息]]></category>

		<category><![CDATA[代码共享]]></category>

		<category><![CDATA[常荣航空]]></category>

		<category><![CDATA[曼谷航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[常荣航空和曼谷航空延长了代码共享协议。两家航空公司将在从曼谷至普吉岛、苏眉岛和清迈等度假胜地间的航班上共享代码。常荣航空和曼谷航空的代码共享协议将为乘客提供台北和曼谷间每周 16 个航班，以及 7 个伦敦航班、3 个阿姆斯特丹航班和 3 个维也纳航班。常荣航空和曼谷航空借助代码共享协议，将向乘客提供更多夏季度假飞行体验。

来源：常荣航空
照片版权：http://www.flickr.com/photos/linyc/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/05/1344971468_46203c3aa4_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-904" style="margin: 8px;" title="1344971468_46203c3aa4_o" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/05/1344971468_46203c3aa4_o-300x201.jpg" alt="1344971468_46203c3aa4_o" width="300" height="201" /></a>常荣航空</span><span>和曼谷航空延长了代码共享协议。两家航空公司将在从曼谷至普吉岛、苏眉岛和清迈等度假胜地间的航班上共享代码。</span><span lang="EN-US">常荣航空</span><span>和曼谷航空的代码共享协议将为乘客提供台北和曼谷间每周</span><span> <span lang="EN-US">16 </span></span><span>个航班，以及</span><span> <span lang="EN-US">7 </span></span><span>个伦敦航班、</span><span lang="EN-US">3 </span><span>个阿姆斯特丹航班和</span><span> <span lang="EN-US">3 </span></span><span>个维也纳航班。</span><span>常荣航空和曼谷航空借助代码共享协议，将向乘客提供更多夏季度假飞行体验。</span><span lang="EN-US"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>来源：</span><span lang="EN-US">常荣航空<br />
</span><span>照片版权：</span><span lang="EN-US"><a title="http://www.flickr.com/photos/linyc/" href="http://www.flickr.com/photos/linyc/"><span>http://www.flickr.com/photos/linyc/</span></a></span><span lang="EN-US"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%b8%b8%e8%8d%a3%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%92%8c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e8%88%aa%e7%a9%ba%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%85%b1%e4%ba%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>阿联酋航空公司航班 EK347 经停曼谷飞往迪拜</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%8f%ad%e4%bf%a1%e6%81%af/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%88%aa%e7%8f%ad-ek347-%e7%bb%8f%e5%81%9c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e9%a3%9e%e5%be%80%e8%bf%aa%e6%8b%9c/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%8f%ad%e4%bf%a1%e6%81%af/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%88%aa%e7%8f%ad-ek347-%e7%bb%8f%e5%81%9c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e9%a3%9e%e5%be%80%e8%bf%aa%e6%8b%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新航线信息]]></category>

		<category><![CDATA[航班信息]]></category>

		<category><![CDATA[阿联酋航空公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[阿联酋航空公司宣布从吉隆坡至迪拜的航班 EK347，将于 2010 年 4 月 29 日前将线路改为经停曼谷。受火山灰影响，阿联酋航空迪拜航班 EK347 出于乘客考虑，将直飞航班改为经停曼谷。阿联酋航空公司航班 EK347 将于 17:30 离开吉隆坡，并于 18:35 飞抵曼谷，然后在 20:00 离开曼谷，并于 23:05 抵达最终目的地迪拜。增加经停曼谷的迪拜航班 EK347 后，阿联酋航空公司将继续确保从吉隆坡至迪拜的 EK408 和 EK342 航班。阿联酋航空公司还宣布，从 2010 年 4 月 26 日开始，乘客可使用在线登机服务。
来源：阿联酋航空公司
照片版权：http://www.flickr.com/photos/29170077@N05/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><span><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/3385192956_a3a755e3d8_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-899" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="3385192956_a3a755e3d8_o" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/3385192956_a3a755e3d8_o-300x196.jpg" alt="3385192956_a3a755e3d8_o" width="300" height="196" /></a>阿联酋航空公司宣布从吉隆坡至迪拜的航班</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK347</span></span></span><span><span>，将于</span></span><span><span> <span lang="EN-US">2010 </span></span></span><span><span>年</span></span><span><span> <span lang="EN-US">4 </span></span></span><span><span>月</span></span><span><span> <span lang="EN-US">29 </span></span></span><span><span>日前将线路改为经停曼谷。受火山灰影响，阿联酋航空迪拜航班</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK347 </span></span></span><span><span>出于乘客考虑，将直飞航班改为经停曼谷。阿联酋航空公司航班</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK347 </span></span></span><span><span>将于</span></span><span><span> <span lang="EN-US">17:30 </span></span></span><span><span>离开吉隆坡，并于</span></span><span><span> <span lang="EN-US">18:35 </span></span></span><span><span>飞抵曼谷，然后在</span></span><span><span> <span lang="EN-US">20:00 </span></span></span><span><span>离开曼谷，并于</span></span><span><span> <span lang="EN-US">23:05 </span></span></span><span><span>抵达最终目的地迪拜。增加经停曼谷的迪拜航班</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK347 </span></span></span><span><span>后，阿联酋航空公司将继续确保从吉隆坡至迪拜的</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK408 </span></span></span><span><span>和</span></span><span><span> <span lang="EN-US">EK342 </span></span></span><span><span>航班。阿联酋航空公司还宣布，从</span></span><span><span> <span lang="EN-US">2010 </span></span></span><span><span>年</span></span><span><span> <span lang="EN-US">4 </span></span></span><span><span>月</span></span><span><span> <span lang="EN-US">26 </span></span></span><span><span>日开始，乘客可使用在线登机服务。</span></span><span><span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span>来源：阿联酋航空公司<br />
<span><span>照片版权：</span></span><span lang="EN-US"><a title="http://www.flickr.com/photos/29170077@N05/" href="http://www.flickr.com/photos/29170077@N05/">http://www.flickr.com/photos/29170077@N05/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%8f%ad%e4%bf%a1%e6%81%af/%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%88%aa%e7%8f%ad-ek347-%e7%bb%8f%e5%81%9c%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e9%a3%9e%e5%be%80%e8%bf%aa%e6%8b%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新加坡航空恢复欧洲航班</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%81%a2%e5%a4%8d%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%8f%ad/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%81%a2%e5%a4%8d%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%8f%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[航班信息]]></category>

		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航空新闻]]></category>

		<category><![CDATA[新加坡航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[新加坡航空已经恢复到欧洲目的地巴黎、阿姆斯特丹、罗马和苏黎世等城市的航班。大部分欧洲航班将于 2010 年 4 月 21 日和 22 日恢复。SQ365 罗马 - 新加坡航班将于 16:00 起飞，SQ366 新加坡 - 罗马航班于 05:20 起飞，SQ346 新加坡 - 苏黎世航班于 01:40 起飞，以上为 2010 年 4 月21 日和 22 日的航班计划。新加坡航空提醒乘客就 2010 年 4 月 21 和 22 日恢复的欧洲 - 新加坡航班核对航班状态及最新的航班日程。
来源：新加坡航空
照片版权：http://www.flickr.com/photos/axel_j/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="msonospacing"><span><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/3915521577_447692aeb6_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-894" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="3915521577_447692aeb6_o" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/3915521577_447692aeb6_o-300x202.jpg" alt="3915521577_447692aeb6_o" width="300" height="202" /></a>新加坡航空已经恢复到欧洲目的地巴黎、阿姆斯特丹、罗马和苏黎世等城市的航班。大部分欧洲航班将于</span><span> <span lang="EN-US">2010 </span></span><span>年</span><span> <span lang="EN-US">4 </span></span><span>月</span><span> <span lang="EN-US">21 </span></span><span>日和</span><span> <span lang="EN-US">22 </span></span><span>日恢复。</span><span lang="EN-US">SQ365 </span><span>罗马</span><span lang="EN-US"> - </span><span>新加坡航班将于</span><span> <span lang="EN-US">16:00 </span></span><span>起飞，</span><span lang="EN-US">SQ366 </span><span>新加坡</span><span lang="EN-US"> - </span><span>罗马航班于</span><span> <span lang="EN-US">05:20 </span></span><span>起飞，</span><span lang="EN-US">SQ346 </span><span>新加坡</span><span lang="EN-US"> - </span><span>苏黎世航班于</span><span> <span lang="EN-US">01:40 </span></span><span>起飞，以上为</span><span> <span lang="EN-US">2010 </span></span><span>年</span><span> <span lang="EN-US">4 </span></span><span>月</span><span lang="EN-US">21 </span><span>日和</span><span> <span lang="EN-US">22 </span></span><span>日的航班计划。新加坡航空提醒乘客就</span><span> <span lang="EN-US">2010 </span></span><span>年</span><span> <span lang="EN-US">4 </span></span><span>月</span><span> <span lang="EN-US">21 </span></span><span>和</span><span> <span lang="EN-US">22 </span></span><span>日恢复的欧洲</span><span lang="EN-US"> - </span><span>新加坡航班核对航班状态及最新的航班日程。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="msonospacing"><span>来源：新加坡航空<br />
<span>照片版权：</span><span><span lang="EN-US"><a title="http://www.flickr.com/photos/axel_j/" href="http://www.flickr.com/photos/axel_j/">http://www.flickr.com/photos/axel_j/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%81%a2%e5%a4%8d%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e8%88%aa%e7%8f%ad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>国泰航空 CX780 航班香港机场</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba-cx780-%e8%88%aa%e7%8f%ad%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%9c%ba%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba-cx780-%e8%88%aa%e7%8f%ad%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%9c%ba%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新闻稿]]></category>

		<category><![CDATA[航班信息]]></category>

		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航空新闻]]></category>

		<category><![CDATA[国泰航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[国泰航空就 2010 年 4 月 13 日 13:43 分 CX780 航班在香港机场紧急着陆一事发表声明。国泰航空空客 A330 航班 CX780 从苏腊巴亚起飞，由于其中一个引擎停止工作，而紧急降落于香港机场。国泰航空航班 CX780 机上载有乘客 309 人，并由 13 名机组人员组成。国泰航空航班 CX780 紧急着陆后，内部人员通过飞机的撤离滑梯撤离。
来源：国泰航空
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/cathaypacificlogo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-888" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="cathaypacific, 国泰航空" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/cathaypacificlogo.jpg" alt="cathaypacific, 国泰航空" width="237" height="83" /></a>国泰航空就</span><span lang="EN-US"> 2010 </span><span>年</span><span lang="EN-US"> 4 </span><span>月</span><span lang="EN-US"> 13 </span><span>日</span><span lang="EN-US"> 13:43 </span><span>分</span><span lang="EN-US"> CX780 </span><span>航班在香港机场紧急着陆一事发表声明。国泰航空空客</span><span lang="EN-US"> A330 </span><span>航班</span><span lang="EN-US"> CX780 </span><span>从苏腊巴亚起飞，由于其中一个引擎停止工作，而紧急降落于香港机场。国泰航空航班</span><span lang="EN-US"> CX780 </span><span>机上载有乘客</span><span lang="EN-US"> 309 </span><span>人，并由</span><span lang="EN-US"> 13 </span><span>名机组人员组成。国泰航空航班</span><span lang="EN-US"> CX780 </span><span>紧急着陆后，内部人员通过飞机的撤离滑梯撤离。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>来源：国泰航空</span><span lang="EN-US"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%bd%e6%b3%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba-cx780-%e8%88%aa%e7%8f%ad%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%9c%ba%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日本航空公司为 2009 年主要国际航空公司</title>
		<link>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%ba-2009-%e5%b9%b4%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8/</link>
		<comments>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%ba-2009-%e5%b9%b4%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>编辑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[航空公司新闻]]></category>

		<category><![CDATA[航空新闻]]></category>

		<category><![CDATA[日本航空公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airvalidchina.cn/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[日本航空公司荣获 2009 年 OPS On-Time Performance Service 奖，该奖由 Conducive Technology Corporation 从全球 46 家主要航空公司中评出，日本航空公司由于一贯的准时起飞和着陆，获得 2009 年主要国际航空公司奖。2009 年，寰宇一家联盟成员，日本航空运营了 216478 个航班，准时起飞/着陆率达 90.95%。 
来源：日本航空公司
照片版权：http://www.flickr.com/photos/caribb/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/750899445_de89a3c672_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-885" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="日本航空公司" src="http://www.airvalidchina.cn/wp-content/uploads/2010/04/750899445_de89a3c672_o-300x199.jpg" alt="日本航空公司" width="300" height="199" /></a>日本航空公司荣获</span><span lang="EN-US"> 2009 </span><span>年</span><span> </span><span lang="EN-US">OPS On-Time Performance Service</span><span lang="EN-US"> </span><span>奖</span><span>，该奖由</span><span lang="EN-US"> Conducive Technology Corporation </span><span>从全球</span><span lang="EN-US"> 46 </span><span>家主要航空公司中评出，日本航空公司由于一贯的准时起飞和着陆，获得</span><span lang="EN-US"> 2009 </span><span>年主要国际航空公司奖。</span><span lang="EN-US">2009 </span><span>年，寰宇一家联盟成员，日本航空运营了</span><span lang="EN-US"> 216478 </span><span>个航班，准时起飞</span><span lang="EN-US">/</span><span>着陆率达</span><span lang="EN-US"> 90.95%</span><span>。 </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>来源：日本航空公司<br />
<span>照片版权：</span><span lang="EN-US"><a title="http://www.flickr.com/photos/caribb/" href="http://www.flickr.com/photos/caribb/"><span>http://www.flickr.com/photos/caribb/</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airvalidchina.cn/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%ba-2009-%e5%b9%b4%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%a9%ba%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>英国航空公司取消冰岛航班</title>
